Inhalt
Archiv: Bauausschuss 02.09.2010
öffentliche Dokumente:
Einladung - (PDF / 51 kB)
Niederschrift | 02.09.2010 - (PDF / 36 kB)
TOP03 | Jahresabschluss 2009 - (PDF / 34 kB)
TOP03 |- Anlage Prüfbericht - (PDF / 3.6 MB)
TOP04 | Wirtschaftsplan 2011 - (PDF / 34 kB)
TOP04 |- Anlage Wirtschaftsplan 2011 - (PDF / 675 kB)
TOP05 | Änderung der Abwasserbeseitigungssatzung - (PDF / 36 kB)
TOP05 | - Anlage 01 Übersichtsplan - (PDF / 6.3 MB)
TOP05 | - Anlage 02 alt - (PDF / 8 kB)
TOP05 | - Anlage 02 neu - (PDF / 9 kB)
TOP05 | - Anlage 03 - (PDF / 41 kB)
TOP05 | - Anlage 06 Satzung alt - (PDF / 141 kB)
TOP05 | - Anlage 07 Satzung neu - (PDF / 147 kB)
TOP06 | Straßenreinigung 2011-2013 - (PDF / 34 kB)
TOP06 |- Anlage01 Gebührensatzung - (PDF / 247 kB)
TOP06 |- Anlage02 Kalkulation - (PDF / 722 kB)
TOP12 | Bericht Werksleitung - (PDF / 347 kB)
TOP13 | Erneuerung Hauptpumpwerk Feldstraße - (PDF / 37 kB)
TOP13 | - Anlage 01/ 1. Erläuterungsbericht - (PDF / 189 kB)
TOP13 | - Anlage 02/ Zeitplan PW Feldstraße 06.08.2010 - (PDF / 76 kB)
TOP13 | - Anlage 03/ Antriebsliste PW Feldstraße 06.08.2010 - (PDF / 65 kB)
TOP13 | - Anlage 04/ Messstellenliste PW Feldstraße 06.08.2010 - (PDF / 64 kB)
TOP13 | - Anlage 05/ Kostenberechnung Bau PW - (PDF / 109 kB)
TOP13 | - Anlage 06/ Kostenberechnung E- Technik - (PDF / 117 kB)
TOP13 | - Anlage 07/ Kostenberechnung Masch - (PDF / 98 kB)
TOP13 | - Anlage 08/ 1. Lageplan - (PDF / 300 kB)
TOP13 | - Anlage 09/ 2. Grundriss und Schnitt - (PDF / 603 kB)
TOP13 | - Anlage 10/ 3. Grundriss Maschienenraum - (PDF / 453 kB)
TOP13 | - Anlage 11/ 4. Ansichten - (PDF / 1.5 MB)
TOP13 | - Anlage 12/ 5. Fließ-Schema 06.08.2010 - (PDF / 195 kB)
Niederschrift | 02.09.2010 - (PDF / 36 kB)
TOP03 | Jahresabschluss 2009 - (PDF / 34 kB)
TOP03 |- Anlage Prüfbericht - (PDF / 3.6 MB)
TOP04 | Wirtschaftsplan 2011 - (PDF / 34 kB)
TOP04 |- Anlage Wirtschaftsplan 2011 - (PDF / 675 kB)
TOP05 | Änderung der Abwasserbeseitigungssatzung - (PDF / 36 kB)
TOP05 | - Anlage 01 Übersichtsplan - (PDF / 6.3 MB)
TOP05 | - Anlage 02 alt - (PDF / 8 kB)
TOP05 | - Anlage 02 neu - (PDF / 9 kB)
TOP05 | - Anlage 03 - (PDF / 41 kB)
TOP05 | - Anlage 06 Satzung alt - (PDF / 141 kB)
TOP05 | - Anlage 07 Satzung neu - (PDF / 147 kB)
TOP06 | Straßenreinigung 2011-2013 - (PDF / 34 kB)
TOP06 |- Anlage01 Gebührensatzung - (PDF / 247 kB)
TOP06 |- Anlage02 Kalkulation - (PDF / 722 kB)
TOP12 | Bericht Werksleitung - (PDF / 347 kB)
TOP13 | Erneuerung Hauptpumpwerk Feldstraße - (PDF / 37 kB)
TOP13 | - Anlage 01/ 1. Erläuterungsbericht - (PDF / 189 kB)
TOP13 | - Anlage 02/ Zeitplan PW Feldstraße 06.08.2010 - (PDF / 76 kB)
TOP13 | - Anlage 03/ Antriebsliste PW Feldstraße 06.08.2010 - (PDF / 65 kB)
TOP13 | - Anlage 04/ Messstellenliste PW Feldstraße 06.08.2010 - (PDF / 64 kB)
TOP13 | - Anlage 05/ Kostenberechnung Bau PW - (PDF / 109 kB)
TOP13 | - Anlage 06/ Kostenberechnung E- Technik - (PDF / 117 kB)
TOP13 | - Anlage 07/ Kostenberechnung Masch - (PDF / 98 kB)
TOP13 | - Anlage 08/ 1. Lageplan - (PDF / 300 kB)
TOP13 | - Anlage 09/ 2. Grundriss und Schnitt - (PDF / 603 kB)
TOP13 | - Anlage 10/ 3. Grundriss Maschienenraum - (PDF / 453 kB)
TOP13 | - Anlage 11/ 4. Ansichten - (PDF / 1.5 MB)
TOP13 | - Anlage 12/ 5. Fließ-Schema 06.08.2010 - (PDF / 195 kB)
nicht-öffentliche Dokumente:
Um die nicht-öffentlichen Dokumente angezeigt zu bekommen, müssen Sie sich einloggen. Zur Anmeldung.