Inhalt
Archiv: Finanzausschuss 13.09.2012
öffentliche Dokumente:
* Zusammenfassung | 13.09.2012 * - (PDF / 2.1 MB)
Einladung | 13.09.2012 - (PDF / 12 kB)
Niederschrift | 13.09.2012 - (PDF / 28 kB)
Niederschrift |- Anlage 1 - Berechnung Schlüsselzuweisungen - (PDF / 71 kB)
Niederschrift |- Anlage 2 - Direktwahl der hauptamtlichen Bürgermeister - (PDF / 446 kB)
TOP08 | I. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2012-2013 - (PDF / 18 kB)
TOP08 |- Anlage01 Nachtragshaushaltssatzung 2012-2013 - (PDF / 13 kB)
TOP08 |- Anlage02 Vorbericht - (PDF / 168 kB)
TOP08 |- Anlage03a Nachtragsplan für den Ergebnisplan - (PDF / 11 kB)
TOP08 |- Anlage03b Nachtragsplan für den Ergebnisplan mit Konten - (PDF / 26 kB)
TOP08 |- Anlage04a Nachtragsplan für den Finanzplan - (PDF / 16 kB)
TOP08 |- Anlage04b Nachtragsplan für den Finanzplan mit Konten - (PDF / 26 kB)
TOP08 |- Anlage05 Produktplan - (PDF / 20 kB)
TOP08 |- Anlage06 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen - (PDF / 15 kB)
TOP08 |- Anlage07 Nachtragsplan für die Teilergebnispläne - (PDF / 409 kB)
TOP08 |- Anlage08 Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen - (PDF / 17 kB)
TOP08 |- Anlage09 Nachtragsplan für die Teilfinanzpläne - (PDF / 621 kB)
TOP08 |- Anlage10a Stellenplan - (PDF / 41 kB)
TOP08 |- Anlage10b Veränderungsliste zum Stellenplan - (PDF / 5 kB)
TOP08 |- Anlage10c Stellenplanquerschnitt - (PDF / 8 kB)
TOP08 |- Anlage11 Anlagen zum Haushaltsplan - (PDF / 60 kB)
TOP08 |- Anlage12 - Veränderungsliste gesamt nach Ausschüssen - (PDF / 123 kB)
TOP08 |- Anlage13 - (PDF / 842 kB)
Einladung | 13.09.2012 - (PDF / 12 kB)
Niederschrift | 13.09.2012 - (PDF / 28 kB)
Niederschrift |- Anlage 1 - Berechnung Schlüsselzuweisungen - (PDF / 71 kB)
Niederschrift |- Anlage 2 - Direktwahl der hauptamtlichen Bürgermeister - (PDF / 446 kB)
TOP08 | I. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2012-2013 - (PDF / 18 kB)
TOP08 |- Anlage01 Nachtragshaushaltssatzung 2012-2013 - (PDF / 13 kB)
TOP08 |- Anlage02 Vorbericht - (PDF / 168 kB)
TOP08 |- Anlage03a Nachtragsplan für den Ergebnisplan - (PDF / 11 kB)
TOP08 |- Anlage03b Nachtragsplan für den Ergebnisplan mit Konten - (PDF / 26 kB)
TOP08 |- Anlage04a Nachtragsplan für den Finanzplan - (PDF / 16 kB)
TOP08 |- Anlage04b Nachtragsplan für den Finanzplan mit Konten - (PDF / 26 kB)
TOP08 |- Anlage05 Produktplan - (PDF / 20 kB)
TOP08 |- Anlage06 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen - (PDF / 15 kB)
TOP08 |- Anlage07 Nachtragsplan für die Teilergebnispläne - (PDF / 409 kB)
TOP08 |- Anlage08 Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen - (PDF / 17 kB)
TOP08 |- Anlage09 Nachtragsplan für die Teilfinanzpläne - (PDF / 621 kB)
TOP08 |- Anlage10a Stellenplan - (PDF / 41 kB)
TOP08 |- Anlage10b Veränderungsliste zum Stellenplan - (PDF / 5 kB)
TOP08 |- Anlage10c Stellenplanquerschnitt - (PDF / 8 kB)
TOP08 |- Anlage11 Anlagen zum Haushaltsplan - (PDF / 60 kB)
TOP08 |- Anlage12 - Veränderungsliste gesamt nach Ausschüssen - (PDF / 123 kB)
TOP08 |- Anlage13 - (PDF / 842 kB)
nicht-öffentliche Dokumente:
Um die nicht-öffentlichen Dokumente angezeigt zu bekommen, müssen Sie sich einloggen. Zur Anmeldung.