Inhalt
Archiv: Sozial- und Kulturausschuss 29.10.2012
öffentliche Dokumente:
* Zusammenfassung SoKA 29.10.2012 * - (PDF / 1 MB)
Einladung | 29.10.2012 - (PDF / 127 kB)
Niederschrift | 29.10.2012 - (PDF / 31 kB)
Niederschrift |- Anlage01 zu TOP14 Plakat schop1 - (PDF / 484 kB)
Niederschrift |- Anlage02 zu TOP14 Plakat Schafet 2 - (PDF / 571 kB)
TOP07_1 | Städtepartnerschft mit einer polnischen Kleinstadt - (PDF / 10 kB)
TOP07_1 |- Anlage - (PDF / 95 kB)
TOP07_2 | Teilnahme St. Katharinenmarkt in Sierre - (PDF / 13 kB)
TOP07_2 |- Anlage Auflistung Kosten St. Katharinenmarkt am 26.11.2012 - (PDF / 8 kB)
TOP08 | Zukunft des Amtsrichterhauses - (PDF / 10 kB)
TOP09 | Satzung der Stadt Schwarzenbek über die Bildung eines Seniorenbeirates neu - (PDF / 13 kB)
TOP09 |- Anlage Satzung des Seniorenbeirates - (PDF / 28 kB)
TOP09 |- Anlage Auszug aus Mustersatzung - (PDF / 5 kB)
TOP10 | Rechtsgrundlagen des Kinder- und Jugendbeirates - (PDF / 12 kB)
TOP10 |- Anlage Beschlussempfehlung des Kinder- und Jugendbeirates - (PDF / 9 kB)
TOP10 |- Anlage Satzung des Kinder- und Jugendbeirates - (PDF / 16 kB)
TOP10 |- Anlage Wahlordnung - (PDF / 16 kB)
TOP11 | Eröffnungsbilanz zum 01-01-2008 des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost - (PDF / 12 kB)
TOP11 |- Anlage01 - Eröffnungsbilanz SV per 2008-01-01 - (PDF / 21 kB)
TOP11 |- Anlage02 - Anhang zur Eröffnungsbilanz SV - (PDF / 57 kB)
TOP11 |- Anlage03 - Anhang zur Eröffnungsbilanz SV - Anlagenspiegel - (PDF / 11 kB)
TOP11 |- Anlage03 - Anhang zur Eröffnungsbilanz SV - Forderungsspiegel - (PDF / 5 kB)
TOP11 |- Anlage03 - Anhang zur Eröffnungsbilanz SV - Sonderposten - (PDF / 7 kB)
TOP11 |- Anlage03 - Anhang zur Eröffnungsbilanz SV - Verbindlichkeitenspiegel - (PDF / 6 kB)
TOP12 | I. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2012 des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost - (PDF / 15 kB)
TOP12 |- Anlage01 Nachtragshaushalt 2012 SV - Veränderungsliste - (PDF / 19 kB)
TOP12 |- Anlage02 Nachtragshaushalt 2012 SV - Verweis auf Internetseite - (PDF / 22 kB)
TOP13 | Haushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2013 des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost - (PDF / 18 kB)
TOP13 |- Anlage01 Haushalt 2013 SV - Hinweis zum Stellenplan - (PDF / 14 kB)
TOP13 |- Anlage02 Haushalt 2013 SV - Planungsliste - (PDF / 38 kB)
TOP13 |- Anlage03 Haushalt 2013 SV - Verweis auf Internetseite - (PDF / 21 kB)
TOP14 | Plakataktion zum Volkstrauertag 18.11.2012 - (PDF / 20 kB)
TOP14 |- Anlage01 Vorschläge zur Plakataktion - (PDF / 312 kB)
TOP14 |- Anlage02 Artikel zur Plakataktion - (PDF / 251 kB)
Einladung | 29.10.2012 - (PDF / 127 kB)
Niederschrift | 29.10.2012 - (PDF / 31 kB)
Niederschrift |- Anlage01 zu TOP14 Plakat schop1 - (PDF / 484 kB)
Niederschrift |- Anlage02 zu TOP14 Plakat Schafet 2 - (PDF / 571 kB)
TOP07_1 | Städtepartnerschft mit einer polnischen Kleinstadt - (PDF / 10 kB)
TOP07_1 |- Anlage - (PDF / 95 kB)
TOP07_2 | Teilnahme St. Katharinenmarkt in Sierre - (PDF / 13 kB)
TOP07_2 |- Anlage Auflistung Kosten St. Katharinenmarkt am 26.11.2012 - (PDF / 8 kB)
TOP08 | Zukunft des Amtsrichterhauses - (PDF / 10 kB)
TOP09 | Satzung der Stadt Schwarzenbek über die Bildung eines Seniorenbeirates neu - (PDF / 13 kB)
TOP09 |- Anlage Satzung des Seniorenbeirates - (PDF / 28 kB)
TOP09 |- Anlage Auszug aus Mustersatzung - (PDF / 5 kB)
TOP10 | Rechtsgrundlagen des Kinder- und Jugendbeirates - (PDF / 12 kB)
TOP10 |- Anlage Beschlussempfehlung des Kinder- und Jugendbeirates - (PDF / 9 kB)
TOP10 |- Anlage Satzung des Kinder- und Jugendbeirates - (PDF / 16 kB)
TOP10 |- Anlage Wahlordnung - (PDF / 16 kB)
TOP11 | Eröffnungsbilanz zum 01-01-2008 des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost - (PDF / 12 kB)
TOP11 |- Anlage01 - Eröffnungsbilanz SV per 2008-01-01 - (PDF / 21 kB)
TOP11 |- Anlage02 - Anhang zur Eröffnungsbilanz SV - (PDF / 57 kB)
TOP11 |- Anlage03 - Anhang zur Eröffnungsbilanz SV - Anlagenspiegel - (PDF / 11 kB)
TOP11 |- Anlage03 - Anhang zur Eröffnungsbilanz SV - Forderungsspiegel - (PDF / 5 kB)
TOP11 |- Anlage03 - Anhang zur Eröffnungsbilanz SV - Sonderposten - (PDF / 7 kB)
TOP11 |- Anlage03 - Anhang zur Eröffnungsbilanz SV - Verbindlichkeitenspiegel - (PDF / 6 kB)
TOP12 | I. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2012 des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost - (PDF / 15 kB)
TOP12 |- Anlage01 Nachtragshaushalt 2012 SV - Veränderungsliste - (PDF / 19 kB)
TOP12 |- Anlage02 Nachtragshaushalt 2012 SV - Verweis auf Internetseite - (PDF / 22 kB)
TOP13 | Haushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2013 des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost - (PDF / 18 kB)
TOP13 |- Anlage01 Haushalt 2013 SV - Hinweis zum Stellenplan - (PDF / 14 kB)
TOP13 |- Anlage02 Haushalt 2013 SV - Planungsliste - (PDF / 38 kB)
TOP13 |- Anlage03 Haushalt 2013 SV - Verweis auf Internetseite - (PDF / 21 kB)
TOP14 | Plakataktion zum Volkstrauertag 18.11.2012 - (PDF / 20 kB)
TOP14 |- Anlage01 Vorschläge zur Plakataktion - (PDF / 312 kB)
TOP14 |- Anlage02 Artikel zur Plakataktion - (PDF / 251 kB)
nicht-öffentliche Dokumente:
Um die nicht-öffentlichen Dokumente angezeigt zu bekommen, müssen Sie sich einloggen. Zur Anmeldung.